
600℃银耐热漆 NO.1508
[图文] 2013-09-02

| 产 品 号 码 | No.1508 |
| 型 别 | 由纯矽利康树脂(Pure Silicone Resin)及耐高温铝粉浆构成之耐高热面漆。 |
| 用 途 | 发电机、锅炉、烟囱及化学工厂、钢铁工厂等高温设施之耐热200℃银、黑面漆用底漆。 |
| 特 性 | 1、具有良好耐热性,能耐热至600℃ |
| 2、耐水、耐油及耐候性非常优良。 | |
| 3、附著力强,防锈性能特优。 | |
| 4、容易施工。 | |
| 颜 色 | 银色 |
| 遮 盖 力 | 12.5m²/L以上 |
| 重 量 | 1.0Kg/L以上 |
| 粘 度 | 50--70KU(25℃) |
| 干 燥 时 间 | 指触:1小时以内(25℃) 坚结:1小时以内(200℃) |
| 漆 膜 厚 度 | 湿膜:50µ (Micron) 干膜:15µ (Micron) |
| 理 论 涂 布量 | 20.0m²/L 20.0m²/Kg |
| 涂 装 | 最少24小时 |
| 固 体 容 积 | 30%以上 |
| 稀 释 剂 | No.1521耐热漆调剂或二甲苯 |
| 稀 释 剂 用 量 | 5-15%(不含清洗工具) |
| 适 用 底 漆 | NO.1501 600℃耐热底漆 |
| 贮 藏 | 正常情况下,至少一年。 |
| 涂 装 方 法 | 刷涂、喷涂 |
| 施工注意事 项 | 1、被涂物表面之水份、油脂、灰尘、旧漆膜及铁锈等必须应用喷砂处理至SIS Sa2以 |
| 上。 | |
| 2、原则上应在常温施工,被涂物温度超过60℃时容易发生起泡、剥离现象。 | |
| 3、底漆及面漆以均匀各涂二道为限度,但总漆膜厚度超过80µ时,容易发生龟裂剥离 | |
| 现象。 | |
| 4、施工完后,缓慢加温至要求耐热度之一半维持约1小时,再将温度升高至要求耐热 | |
| 度,如直接加热至最高耐热度时,必将发生起泡、剥离现象。 | |
| 备 注 | 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验,仅供施工设计参考。在 |
| 使用产品时,会因环境不同而有差异,并不构成本公司承担法律责任的保证或 | |
| 陈述。不明之处,请与本公司技服部联系。 |