永保新饮用水内衬涂料 NO.1058
[图文] 2013-09-02
产 品 号 码 | No.1058 | |||||||||||||||
型 别 | 由特殊环氧树脂及硬化剂,配以耐水性颜料精制而成之二液型厚涂漆。 | |||||||||||||||
用 途 | 适用于饮水槽、淡水槽、养殖水槽及钢管、水泥管等饮用水管内衬用防护面漆,亦适用于船舶货舱、油舱、压水舱等之防护面漆。 | |||||||||||||||
特 性 | 1、喷涂一道即可得125µ干膜厚度。 | |||||||||||||||
2、涂膜坚韧,耐磨力强。 | ||||||||||||||||
3、耐水性、耐油性及耐药品性极优。 | ||||||||||||||||
4、符合日本JWWA K135 1989年版之规定。 | ||||||||||||||||
颜 色 | 灰色 | |||||||||||||||
光 泽 度 | 有光 | |||||||||||||||
闪 火 点 | 25℃(混合漆) | |||||||||||||||
比 重 | 1.35 kg /L(混合漆) | |||||||||||||||
粘 度 | 95~105KU(混合漆)(25℃) | |||||||||||||||
干 燥 时 间 | 表干:1 小时以内 实干:4小时以内 完全硬化:14天(25℃ RH=75%) | |||||||||||||||
涂 装 间 隔 | 最少8小时 最多5天(25℃)或3天(30℃) | |||||||||||||||
漆 膜 厚 度 | 湿膜:220µ (Micron) 干膜:125µ (Micron) | |||||||||||||||
理 论 涂 布量 | 4.5m²/L 3.3m²/ kg | |||||||||||||||
混 合 比 | 依桶装标示 | |||||||||||||||
固 体 容 积 | 56%(混合漆) | |||||||||||||||
耐 热 温 度 | 连续93℃ | |||||||||||||||
表 面 处 理 | 钢材:喷砂至SIS Sa 2 1/2 | |||||||||||||||
混凝土:扫砂或有适当粗糙度 | ||||||||||||||||
油 漆 系 统 |
|
|||||||||||||||
稀 释 剂 | No.1005永保新稀释剂 | |||||||||||||||
稀 释 剂 用 量 | 0~15%(不含清洗工具) | |||||||||||||||
贮 藏 | 正常情况下,至少三年。 | |||||||||||||||
涂 装 方 法 | 刷涂、辊涂、无气喷涂 | |||||||||||||||
施工注意事 项 | 1、主剂、硬化剂必须按规定比例均匀调合,放置反应10~20分钟再使用。 | |||||||||||||||
2、温度在10℃以下,阴雨或相对湿度在85%RH以上时,尽量避免施工,尤以表面潮湿者,必须使之完全干燥。 | ||||||||||||||||
3、于密闭室施工时,须注意充分的通风。 | ||||||||||||||||
4、使用于养殖水槽时,施工条件须确实注意,并以自行试验后才可使用。 | ||||||||||||||||
备 注 | 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验,仅供施工设计参考。在 | |||||||||||||||
使用产品时,会因环境不同而有差异,并不构成本公司承担法律责任的保证或 | ||||||||||||||||
陈述。不明之处,请与本公司技服部联系。 |